91久久夜色精品国产网站尺寸分类
热门新闻
 
 
      
      40~49mm 
       
       
     
  
      - 
            产品详情
- 
            联系久久精品国产亚洲夜色AV网站
| JXJ4020D2H3-B91久久夜色精品国产网站基本参数 | ||
| 尺  寸: | 40×40×20 MM | |
| 额定电压: | DC 12.0 V | |
| 额定电流: | 0.16 A | |
| 额定转速: | 12000 RPM | |
| 额定功率: | 1.92 W | |
| 最大风量: | 13.97 CFM | |
| 最大风压: | 18.17 mmH2O | |
| 噪 音: | 42  dB-A | |
| JXJ4020D2H3-B91久久夜色精品国产网站曲线 | JXJ4020D2H3-B91久久夜色精品国产网站尺寸图 | 
|  |  | 
同型号其他参数
| MODEL | Rated  Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated  Input  Power | Speed | Maximum  Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
| 型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定输出功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||
| PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | 
| JXJ4020D5L-B | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.10 | 0.50 | 6000 | 0.18 | 6.45 | 4.76 | 0.19 | 26 | 
| JXJ4020D1L-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 0.18 | 6.45 | 4.76 | 0.19 | 26 | 
| JXJ4020D2L-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.02 | 0.48 | 6000 | 0.18 | 6.45 | 4.76 | 0.19 | 26 | 
| JXJ4020D5M-B | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.12 | 0.60 | 7000 | 0.23 | 8.22 | 6.43 | 0.25 | 31 | 
| JXJ4020D1M-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.05 | 0.60 | 7000 | 0.23 | 8.22 | 6.43 | 0.25 | 31 | 
| JXJ4020D2M-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.03 | 0.72 | 7000 | 0.23 | 8.22 | 6.43 | 0.25 | 31 | 
| JXJ4020D1H-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.07 | 0.84 | 8000 | 0.26 | 9.03 | 8.4 | 0.33 | 34 | 
| JXJ4020D2H-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.26 | 9.03 | 8.4 | 0.33 | 34 | 
| JXJ4020D1H2-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.09 | 1.08 | 10000 | 0.32 | 11.29 | 12.09 | 0.48 | 38.5 | 
| JXJ4020D2H2-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.05 | 1.2 | 10000 | 0.32 | 11.29 | 12.09 | 0.48 | 38.5 | 
| JXJ4020D1H3-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.16 | 1.92 | 12000 | 0.40 | 13.97 | 18.17 | 0.72 | 42.0 | 
| JXJ4020D2H3-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.08 | 1.92 | 12000 | 0.40 | 13.97 | 18.17 | 0.72 | 42.0 | 
辛苦您了,您看到这里了怎么还没有看到91久久夜色精品国产网站都没有什么功能(防潮、温控 等)选择的吗?不要着急,公司给您来个非常详细的功能介绍。请点击风扇功能
备注
如果您需要找的扇热风扇型号或者是需要特殊的型号参数,我司可以给您方案设计,让您更加放心省事。请联系久久精品国产亚洲夜色AV网站业务!如果这个型号不合适您,也可以直接点击产品中心哦!
深圳市久久精品国产亚洲夜色AV网站亚洲夜色撩人国产AV有限公司
业务电话:18207676655
  传真:0755-23033850
联系人:曾先生
  地址:深圳市龙华新区观澜街道松元上围新村51号
 
  
 
     
 
  

 
           
           
                     
                     
                     
                     
    销售咨询-1
销售咨询-1